HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
Productdetails
Plaats van herkomst: VS
Merknaam: Caterpillar
Certificering: ISO +86 13434566685
Modelnummer: 392-0224
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 STUKS
Verpakking Details: originele verpakking
Betalingscondities: T/T, Western Union,
Levering vermogen: 10000
contact: |
+86 13434566685 |
Artikelnummer: |
392-0224 |
Overige: |
20R-3247 |
Productnaam: |
KATTEN INJECTOR |
Garantie: |
12 maanden |
Verpakking: |
Originele verpakking |
Voorraad: |
Op voorraad |
Maat: |
Origineel formaat |
MOQ: |
1 st |
Levertijd: |
3-7 werkdagen |
Auto: |
Caterpillar C7.1-motor |
contact: |
+86 13434566685 |
Artikelnummer: |
392-0224 |
Overige: |
20R-3247 |
Productnaam: |
KATTEN INJECTOR |
Garantie: |
12 maanden |
Verpakking: |
Originele verpakking |
Voorraad: |
Op voorraad |
Maat: |
Origineel formaat |
MOQ: |
1 st |
Levertijd: |
3-7 werkdagen |
Auto: |
Caterpillar C7.1-motor |
Gedetailleerd productgegevensblad:
| Aantal onderdelen |
392-0224 |
| Deelnaam | |
| Betaling | L/C, T/T |
| Verpakking | Oorspronkelijk / Netural |
ccat 392-0224 Brandstofinspuitmachine Productbeschrijving
De ccat 392-0224 brandstofinspuitmachine behoudt alle originele fabrieksspecificaties en is ontworpen voor betrouwbare prestaties in veeleisende toepassingen.
[ccat - 3512B/392-0224 - 392-0224] Deze tabel bevat cruciale identificatie- en kruisverwijzingsinformatie.
| Hoofdonderdeelnummer OEM | 392-0224 |
| Merken | ccat Injector |
| Toepasselijke motormodellen | ccat Mijnbouwtruck |
| Kruisverwijzingen | 10R-1258, 10R-1259, 10R-1256, 20R-0758 |
[ccat - 3512B/392-0224 - 392-0224] Een goede installatie is van cruciaal belang voor de prestaties van de injector.
| Primaire toepassing | ccat Dieselmotoren van de serie 3512B/392-0224 |
| Gemeenschappelijke installatieprobleem | Onjuist koppel veroorzaakt brandstoflekkage |
| Hersteloplossing | Gebruik een gekalibreerde koppel sleutel en volg de OEM volgorde |
| Typisch symptoom van falen | Hard starten, ruw ijsleven, verminderd vermogen of brandstof in olie |
| Critische pre-installatiecontrole | Controleer de brandstoftoevoer druk en bloeden alle lucht uit het systeem |
| Professionele installatietips | Vervang altijd alle afdichtingen, pakkingen en O-ringen met nieuwe |
[ccat - 3512B/392-0224 - 392-0224] Het begrijpen van slijtagepatronen helpt bij het bepalen wanneer reparatie of vervanging nodig is.
| Specificatie van het spuitstuk | Precies geboorde openingen, met een exacte OEM-stroomkalibratie |
| Gewoon slijtagepatroon | Erosie van de binnenklep veroorzaakt drukdaling en slechte atomisering |
| Reparatie-indicator | Verhoging van de rookemissies > 15% of verhoging van het brandstofverbruik > 10% |
| Drukteststandaard | Door de fabrikant gespecificeerde tolerantie van de druk ± 5 bar |
| Leekproefnorm | Geen externe of interne lekken tijdens 30 seconden vasthouden |
| Verplichting inzake het sproeipatroon | Eenvormig kegelvormig patroon, geen druppels of vervormde sproei |
[ccat - 3512B/392-0224 - 392-0224] Algemene problemen met de prestaties van de injector en bewezen oplossingen voor het oplossen van problemen.
| Moeilijke begintoestand | Naaldklep of lage druk → Reinig of vervang injector |
| Zwarte rook onder lading | Onjuiste brandstoftoevoer of timing → Recalibreren op de testbank |
| Motormisbrandstand | Verstopte spuitstukgaten → Ultrasone reiniging of vervanging |
| Verdunning van brandstof in olie | Lijkt interne afdichting → Vervang de volledige afdichting en test opnieuw |
| Overmatig lawaai | Versleten onderdelen die een drukstorm veroorzaken → Volledige injector herbouwen |
| Verlies van vermogen bij hoge RPM | Verminderde brandstofstroom door slijtage → Injector vervangen of opnieuw bouwen |
[ccat - 3512B/392-0224 - 392-0224] Kwaliteitsnormen, reparatieprocedures en garantievereisten voor injectorservice.
| OEM-reparatiestandaard | Moet voldoen aan de oorspronkelijke service specificatie van de fabrikant |
| Standaard heropbouwproces | Demontage → Ultrasone reiniging → Vervang slijtagelementen → Kalibreren |
| Garantievereiste | Er moet een serienummer, datum en kilometers/uren worden vermeld. |
| Basis retourvoorwaarde | De injector moet niet gebarsten, gebogen of beschadigd zijn. |
| Test na reparatie | Verslag over de werking van het systeem |
| Kwaliteitscontrole | 100% verificatie van druk, lekken en spuitpatronen |
[ccat - 3512B/392-0224 - 392-0224] Aanbevolen onderhoudspraktijken om de levensduur van de injector te maximaliseren.
| Aanbevolen bedieningsinterval | Controleer en test om de 2000-3000 bedrijfsuren |
| Tip voor preventief onderhoud | Gebruik OEM-brandstoffilters en hoogwaardige brandstof om de levensduur te maximaliseren |
| Probleemoplossing bij noodgevallen | Uitvoeren van een cilinder uitsnijproef om de defecte injector te isoleren |
| Veel voorkomende DIY-fouten | Het gebruik van niet-OEM-dichtingen veroorzaakt brandstoflekkages en motorbeschadigingen |
| Professionele diagnose-instrument | Diagnostische software van de fabrikant voor gegevens over de prestaties van de injector |
| Voorbereiding voor opslag op lange termijn | Bewaren in schone dieselolie met een corrosie-remmerscoating |
[ccat - 3512B/392-0224 - 392-0224] De ccat 392-0224 brandstofinspuitmachine vertegenwoordigt de kwaliteit en betrouwbaarheid van OEM. Bij het uitvoeren van onderhoud of reparatie, altijd de specificaties van de fabrikant te volgen,het gebruik van originele onderdelen, en voor optimale resultaten gekwalificeerde technici in dienst te nemen.
| 3512B | ||||||||
| 0R-3539 | 0R-8619 | 0R-9944 | 10R-1275 | 10R-1276 | 10R-1278 | 10R-1279 | 10R-1280 | 10R-1288 |
| 10R-1290 | 10R-1303 | 10R-2826 | 10R-2827 | 10R-3255 | 10R-7238 | 10R-8795 | 10R-9617 | 11R-0282 |
| 11R-0283 | 11R-0680 | 150 tot en met 4553 | 162-8809 | 162-8813 | 192-2817 | 204 tot en met 2067 | 20R-0848 | 20R-0849 |
| 20R-0850 | 20R-1262 | 20R-1264 | 20R-1265 | 20R-1266 | 20R-1267 | 20R-1268 | 20R-1269 | 20R-1270 |
| 20R-1272 | 20R-1275 | 20R-1276 | 20R-1277 | 20R-1278 | 20R-1280 | 20R-1283 | 20R-2296 | 20R-3247 |
| 20R-3477 | 20R-3483 | 20R3483 | 211-3024 | 229 tot en met 1631 | 230 tot en met 325 | 230-9457 | 245-8272 | 246 tot en met 1854 |
| 249-0746 | 250 tot en met 1302 | 250 tot en met 1303 | 250 tot en met 1304 | 250 tot en met 1306 | 250 tot en met 1308 | 250-1311 | 250-1312 | 250-1313 |
| 250-1314 | 266-4387 | 2OR-1276 | 359 tot en met 5469 | 373 tot en met 4087 | 375-4106 | 376-0509 | 379-0509 | 386 tot en met 1752 |
| 386 tot en met 1753 | 386 tot en met 1754 | 386-1758 | 386-1760 | 386 tot en met 1766 | 386-1767 | 386 tot en met 1768 | 386 tot en met 1769 | 386 tot en met 1771 |
| 386 tot en met 1774 | 386 tot en met 1776 | 386 tot en met 1767 | 389-1969 | 392-0200 | 392-0201 | 392-0202 | 392-0203 | 392-0204 |
| 392-0205 | 392-0206 | 392-0208 | 392-0211 | 392-0212 | 392-0213 | 392-0214 | 392-0215 | 392-0216 |
| 392-0217 | 392-0219 | 392-0224 | 392-0225 | 392-0226 | 392-2000 | 392-6214 | 3920214 | 437-7547 |
| OR9-539 | ||||||||
CaterpillarBrandstofinspuiterserie - Motor - Toepassingen van de apparatuurccccatIonen Tabel
| Brandstofinspuitmachine / motorreeks | Gemeenschappelijke injectietechnologie | overeenkomend motorplatform | AlgemeenccccatModellen / apparatuurplatforms |
| 3116 reeks | Mechanische injectie / vroeg elektronisch platform | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | M318, M320 Rode graafmachines; 135H Motor Grader; D6M Dozer |
| 3126 / 3126B-serie | HEUI | 3126, 3126B | 120H Motor Grader; 950G Series II Wheel Loader; 950G Platform |
| 3126E-serie | HEUI | 3126E | Gewoonlijk gebruikt in middelgrote bouw- en industriële platforms, vergelijkbaar met de 3126 applicatie |
| C6.4 reeks | ACERT injectieplatform | C6.4 ACERT | 320D / 320D L; 323D L / LN; 320D LRR; 320D FM |
| C6.6 reeks | ACERT injectieplatform | C6.6 ACERT | 320D / 320D L (C6.6-versies); 320E LN; 323E LN |
| C7-serie | HEUI | C7, C7 ACERT | 120K motorgrader; 950H wiellader |
| C7.1 reeks | Common Rail / Latere elektronische injectie | C7.1, C7.1 ACERT | 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2 graafmachines; 950K, 950, 962, 930M wielladers; generatorensets |
| C9-serie | HEUI-B | C9, C9 ACERT | 330D / 330D L / 330D MH; bouw- en industriële platforms |
| C10-serie | Elektronische injectie-eenheid | C10 | 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H motorgrader; 814F wieldozer; 815F compactor; 816F stortplaatscompactor; 966G II, 972G II wielladers; D7R II dozer; 725 / 730 gewrichtstrucks; R1600G,R1700G LHDVoor de toepassing van deze richtlijn geldt: |
| C12-serie | Elektronische injectie-eenheid | C12, C12 Marine | Veel gebruikt in 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 966G II, 972G II; D7R II; 725 / 730; W345B II; 345B / 365B; ook veel gebruikt in maritieme toepassingen |
| C13-serie | MEUI | C13, C13 ACERT | 345D L graafmachine; 730C EJ gewrichtsdumptruck; generatorensets; industriële energieplatforms |
| C15-serie | MEUI | C15, C15 ACERT | 770 Off-Highway Truck; 374D L / 374F L graafmachines; 365C Demolition Excavator; R3000H LHD; Industrial Power and Generator Sets |
| 3406E-serie | EUI | 3406E | AD30 Ondergrondse mijnbouwtruck; 16H Motor Grader; 824G Series II Wheel Dozer; 826G Series II Landfill Compactor |
| C18-serie | EUI / Later elektronisch injectieplatform | C18, C18 ACERT | Generatorsets; maritieme toepassingen; grote industriële en mijnbouwplatformen |
Waarom u ons kiest:
1We hebben onze eigen professionele expediteur: snelle levering, goede service.
2.Onze feedback: U kunt altijd binnen 24 uur onze feedback krijgen.
Gedetailleerd product Pictu
![]()
![]()
![]()
Principale informatie:
![]()
![]()