HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
Productdetails
Plaats van herkomst: VS
Merknaam: Caterpillar
Certificering: ISO +86 13434566685
Modelnummer: 0R-8619
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 STUKS
Verpakking Details: originele verpakking
Betalingscondities: T/T, Western Union,
Levering vermogen: 10000
contact: |
+86 13434566685 |
Artikelnummer: |
0R-8619 |
Overige: |
386-1766 |
Productnaam: |
KATTEN INJECTOR |
Garantie: |
12 maanden |
Verpakking: |
Originele verpakking |
Voorraad: |
Op voorraad |
Maat: |
Origineel formaat |
MOQ: |
1 st |
Levertijd: |
3-7 werkdagen |
Auto: |
Caterpillar C7.1-motor |
contact: |
+86 13434566685 |
Artikelnummer: |
0R-8619 |
Overige: |
386-1766 |
Productnaam: |
KATTEN INJECTOR |
Garantie: |
12 maanden |
Verpakking: |
Originele verpakking |
Voorraad: |
Op voorraad |
Maat: |
Origineel formaat |
MOQ: |
1 st |
Levertijd: |
3-7 werkdagen |
Auto: |
Caterpillar C7.1-motor |
Gedetailleerd productgegevensblad:
| Onderdeelnummer |
0R-8619 |
| Onderdeelnaam | |
| Betaling | L/C, T/T |
| Verpakking | Origineel/neutraal |
ccat 0R-3539 Brandstofinjector Productbeschrijving
De ccat 0R-3539 brandstofinjector behoudt alle originele fabrieksspecificaties en is ontworpen voor betrouwbare prestaties in veeleisende toepassingen.
[ccat - 3512B/0R-3539 - 0R-3539] Deze tabel biedt essentiële identificatie- en kruisverwijzingsinformatie.
| Primair OEM-onderdeelnummer | 0R-3539 |
| Merk | ccat-injector |
| Toepasselijke motormodellen | ccat maritieme voortstuwing |
| Kruisverwijzingen | 20R-0758, 243-4502, 10R-1814, 10R-1258 |
[ccat - 3512B/0R-3539 - 0R-3539] Een juiste installatie is van cruciaal belang voor de prestaties van de injector. In deze tabel vindt u algemene problemen en oplossingen.
| Primaire toepassing | ccat 3512B/0R-3539-serie dieselmotoren |
| Veelvoorkomend installatieprobleem | Een onjuist montagekoppel veroorzaakt brandstoflekkage |
| Reparatie oplossing | Gebruik een gekalibreerde momentsleutel en volg de OEM-volgorde |
| Typisch storingssymptoom | Moeilijk starten, ruw stationair draaien, verminderd vermogen of brandstof in olie |
| Kritieke controle vóór installatie | Controleer de brandstoftoevoerdruk en laat alle lucht uit het systeem ontsnappen |
| Professionele installatietip | Vervang altijd alle afdichtingen, pakkingen en O-ringen door nieuwe |
[ccat - 3512B/0R-3539 - 0R-3539] Door slijtagepatronen te begrijpen, kunt u bepalen wanneer reparatie of vervanging nodig is.
| Mondstukspecificatie | Nauwkeurig geboorde openingen, exacte OEM-stroom gekalibreerd |
| Algemeen slijtagepatroon | Interne kleperosie veroorzaakt drukval en slechte verneveling |
| Reparatie-indicator | Toename rookuitstoot > 15% of stijging brandstofverbruik > 10% |
| Drukteststandaard | Door de fabrikant gespecificeerde plopdruk ± 5 bar tolerantie |
| Lekkageteststandaard | Geen externe of interne lekkage gedurende 30 seconden vasthouden |
| Vereiste spuitpatroon | Uniform conisch patroon, geen druppels of vervormde spray |
[ccat - 3512B/0R-3539 - 0R-3539] Veelvoorkomende problemen met de injectorprestaties en beproefde oplossingen voor probleemoplossing.
| Moeilijke startconditie | Vastzittend naaldventiel of lage druk → Injector reinigen of vervangen |
| Zwarte rook onder belasting | Onjuiste brandstoftoevoer of -timing → Kalibreer opnieuw op de testbank |
| Staat van motorstoring | Verstopte spuitmondgaten → Ultrasoon reinigen of vervangen |
| Brandstofverdunning in olie | Lekkende interne afdichting → Vervang de complete afdichtingsset en test opnieuw |
| Overmatig geluidsprobleem | Versleten onderdelen die een drukstoot veroorzaken → Volledige injectorrevisie |
| Vermogensverlies bij hoog toerental | Verminderde brandstofstroom door slijtage → Vervang de injector of herbouw |
[ccat - 3512B/0R-3539 - 0R-3539] Kwaliteitsnormen, reparatieprocedures en garantievereisten voor injectorservice.
| OEM-reparatiestandaard | Moet voldoen aan de originele servicespecificaties van de fabrikant |
| Standaard herbouwproces | Demonteren → Ultrasoon reinigen → Slijtdelen vervangen → Kalibreren |
| Garantievereiste | Serienummer, datum en kilometerstand/uren moeten worden gedocumenteerd |
| Kernretourvoorwaarde | Het injectorlichaam mag niet gebarsten, verbogen of beschadigd zijn |
| Testen na reparatie | Meerpuntsstroomtest om de prestaties over het hele bereik te verifiëren |
| Kwaliteitsinspectie | 100% popdruk-, lekkage- en spuitpatroonverificatie |
[ccat - 3512B/0R-3539 - 0R-3539] Aanbevolen onderhoudspraktijken om de levensduur van de injector te maximaliseren.
| Aanbevolen onderhoudsinterval | Inspecteer en test elke 2000-3000 bedrijfsuren |
| Preventief Onderhoudstip | Gebruik OEM-brandstoffilters en kwaliteitsbrandstof om de levensduur te maximaliseren |
| Noodproblemen oplossen | Voer een cilinderuitschakeltest uit om de defecte injector te isoleren |
| Veel voorkomende doe-het-zelf-fout | Het gebruik van niet-OEM-afdichtingen veroorzaakt brandstoflekkage en motorschade |
| Professioneel diagnosehulpmiddel | Diagnostische software van de fabrikant voor prestatiegegevens van injectoren |
| Voorbereiding op lange termijn opslag | Conserveren in schone dieselbrandstof met corrosiewerende coating |
[ccat - 3512B/0R-3539 - 0R-3539] De ccat 0R-3539 brandstofinjector staat voor OEM-kwaliteit en betrouwbaarheid. Volg bij het uitvoeren van onderhoud of reparatie altijd de specificaties van de fabrikant, gebruik originele vervangingsonderdelen en schakel gekwalificeerde technici in voor de beste resultaten.
| 3512B | ||||||||
| 0R-3539 | 0R-8619 | 0R-9944 | 10R-1275 | 10R-1276 | 10R-1278 | 10R-1279 | 10R-1280 | 10R-1288 |
| 10R-1290 | 10R-1303 | 10R-2826 | 10R-2827 | 10R-3255 | 10R-7238 | 10R-8795 | 10R-9617 | 11R-0282 |
| 11R-0283 | 11R-0680 | 150-4453 | 162-8809 | 162-8813 | 192-2817 | 204-2067 | 20R-0848 | 20R-0849 |
| 20R-0850 | 20R-1262 | 20R-1264 | 20R-1265 | 20R-1266 | 20R-1267 | 20R-1268 | 20R-1269 | 20R-1270 |
| 20R-1272 | 20R-1275 | 20R-1276 | 20R-1277 | 20R-1278 | 20R-1280 | 20R-1283 | 20R-2296 | 20R-3247 |
| 20R-3477 | 20R-3483 | 20R3483 | 211-3024 | 229-1631 | 230-3255 | 230-9457 | 245-8272 | 246-1854 |
| 249-0746 | 250-1302 | 250-1303 | 250-1304 | 250-1306 | 250-1308 | 250-1311 | 250-1312 | 250-1313 |
| 250-1314 | 266-4387 | 2OR-1276 | 359-5469 | 373-4087 | 375-4106 | 376-0509 | 379-0509 | 386-1752 |
| 386-1753 | 386-1754 | 386-1758 | 386-1760 | 386-1766 | 386-1767 | 386-1768 | 386-1769 | 386-1771 |
| 386-1774 | 386-1776 | 386 ~ 1767 | 389-1969 | 392-0200 | 392-0201 | 392-0202 | 392-0203 | 392-0204 |
| 392-0205 | 392-0206 | 392-0208 | 392-0211 | 392-0212 | 392-0213 | 392-0214 | 392-0215 | 392-0216 |
| 392-0217 | 392-0219 | 392-0224 | 392-0225 | 392-0226 | 392-2000 | 392-6214 | 3920214 | 437-7547 |
| OR9-539 | ||||||||
ccaterpilaarBrandstofinjectorserie - Motor - Uitrusting Applicccation tafel
| Brandstofinjector / motorserie | Gemeenschappelijke injectietechnologie | Bijbehorend motorplatform | GewooncccatModellen / uitrustingsplatforms |
| 3116-serie | Mechanische injectie / vroeg elektronisch platform | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | M318, M320 graafmachines op banden; 135H motorgrader; D6M bulldozer |
| 3126/3126B-serie | HEUI | 3126, 3126B | 120H motorgrader; 950G serie II wiellader; 950G-platform |
| 3126E-serie | HEUI | 3126E | Wordt vaak gebruikt in middelzware bouw- en industriële platforms, vergelijkbaar met het toepassingsbereik van de 3126 |
| C6.4-serie | ACERT-injectieplatform | C6.4 ACERT | 320D / 320D L; 323D L/LN; 320D LRR; 320DFM |
| C6.6-serie | ACERT-injectieplatform | C6.6 ACERT | 320D / 320D L (C6.6-versies); 320ELN; 323ELN |
| C7-serie | HEUI | C7, C7 ACERT | 120K motorgrader; 950H wiellader |
| C7.1-serie | Common Rail / Later elektronische injectie | C7.1, C7.1 ACERT | 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2 graafmachines; 950K, 950, 962, 930M wielladers; Generatorsets |
| C9-serie | HEUI-B | C9, C9 ACERT | 330D / 330D L / 330D MH; bouw- en industriële platforms |
| C10-serie | Familie met elektronische eenheidsinjectie | C10 | 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H motorgraders; 814F wieldozer; 815F Verdichter; 816F vuilstortverdichter; 966G II, 972G II wielladers; D7R II bulldozer; 725/730 gelede vrachtwagens; R1600G, R1700G Linksgestuurd; W345B II graafmachine op wielen; 345B / 365B graafmachines |
| C12-serie | Elektronische eenheidsinjectie | C12, C12 Maritiem | Op grote schaal gebruikt over 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 966G II, 972G II; D7R II; 725/730; W345B II; 345B / 365B; ook veel gebruikt in maritieme toepassingen |
| C13-serie | MEUI | C13, C13 ACERT | 345D L-graafmachine; 730C EJ knikdumper; Generatorsets; Industriële energieplatforms |
| C15-serie | MEUI | C15, C15 ACERT | 770 Terreinwagen; 374D L / 374F L graafmachines; 365C sloopgraafmachine; R3000H linksgestuurd; Industriële stroom- en generatorsets |
| 3406E-serie | EUI | 3406E | AD30 ondergrondse mijnbouwwagen; 16H motorgrader; 824G serie II wielbulldozer; 826G Serie II vuilstortverdichter |
| C18-serie | EUI / later elektronisch injectieplatform | C18, C18ACERT | Generatorsets; Maritieme toepassingen; Grote industriële en mijnbouwplatforms |
Waarom voor ons kiezen:
1.We hebben onze eigen professionele expediteur: snelle levering, goed dienen.
2.Onze feedback: Onze feedback kunt u altijd binnen 24 uur ontvangen.
Gedetailleerde productfoto:
![]()
![]()
![]()
mpany-informatie:
![]()
![]()